Deskripsi
Kirim permintaan
SW580/680/1000L PRO
SW580/680/1000L PRO adalah kendaraan segala medan (ATV) yang dirancang untuk petualangan dan utilitas. Didesain dengan sasis yang kokoh, ground clearance yang tinggi, dan suspensi canggih, kendaraan ini memberikan stabilitas dan kenyamanan tiada banding. Baik untuk pekerjaan off-road-profesional atau berkendara rekreasional, model ini menonjol dengan mesinnya yang bertenaga, sistem 2WD/4WD yang cerdas, dan penanganan yang responsif. Desainnya yang penuh gaya, kursi ergonomis, dan rangka yang kuat memastikan pengalaman berkendara yang unggul baik bagi pemula maupun profesional.

Spesifikasi Utama
| Ukuran: |
2270×1230×1480mm |
| Mesin: | SW580/680/1000L PRO Tiga mesin-berperforma tinggi yang dapat Anda pilih |
| Tipe Mesin: | Silinder-tunggal (580/680L PRO) atau V-twin (1000L PRO), 4-tak, berpendingin cairan, SOHC, 4 katup per silinder |
| Ban Depan/Ban Belakang: | 26×9-14 / 26×11-14 |
| Sistem Penggerak: | 2WD/4WD dengan kunci diferensial depan & EPS |
Spesifikasi Lebih Lanjut
| Jarak roda: | 1470mm | Torsi Maks: | 44N·m / 51N·m / 95N·m @ 6000rpm |
| Tinggi Kursi: | 910mm | Pasokan Bahan Bakar: | Injeksi elektronik Bosch EFI |
| Izin Tanah: | 275mm | Tipe Awal: | Mulai listrik |
| Jalur Depan/Belakang: | 990mm / 940mm | SUSPENSI DEPAN/BELAKANG | SUSPENSI DEPAN/BELAKANG |
| Kapasitas Bahan Bakar: | 20 L | Peredam Kejut Depan/Belakang | Pegas koil + peredam oli |
| Berat Kering / Berat Kotor: | 430kg / 500kg | Rem Depan/Belakang | Cakram hidrolik depan dan belakang |
| Penularan: | CVT otomatis | PELEK | Depan: 14×7.0 Belakang: 14×8.5 |
| Pemindahan: | 495cc / 580cc / 976cc | KAPASITAS BATERAI | 12V32Ah |
| Kekuatan Maks: | 29kW (39hp) @ 6500rpm / 34kW (46hp) @ 6500rpm / 66kW (90hp) @ 7200rpm | UKURAN PAKET (MM) | 2300×1300×1300mm |


Tag populer: motor gurun pro, produsen, pemasok, pabrik motor gurun Cina

